"FISCAL_YEAR"|"RE_YEAR"|"SAT_AREA_TYPE"|"SAT_AREA_TYPE_DESC"|"SAT_EFF_PCT"|"SAT_LIVING"|"SAT_LAST_UPDATE"
"2026"|"2025"|"1SBFUP"|"1 STORY BRICK/FRAME - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"12/1/2025 2:26:08 PM"
"2026"|"2025"|"1SBR"|"1 STORY BRICK"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SBRFR"|"1 STORY BRICK/FRAME"|"0.00"|"1.00"|"12/1/2025 2:12:28 PM"
"2026"|"2025"|"1SBROH"|"1 STORY BRICK - OVERHANG"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SBRUN"|"1 STORY BRICK - UNFINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"1SBRUP"|"1 STORY BRICK - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SBUOH"|"1 STORY BRICK - UPPER - OVERHANG"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SCBBR"|"1 STORY CONC BLOCK/BRICK"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SCBFR"|"1 STORY CONC BLOCK/FRAME"|"0.00"|"1.00"|"12/1/2025 3:07:06 PM"
"2026"|"2025"|"1SCBK"|"1 STORY CONC BLOCK"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SCBMT"|"1 STORY CONC BLOCK/METAL"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SCBUN"|"1 STORY CONC BLOCK - UNFINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"1SCBUP"|"1 STORY CONC BLOCK - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SFR"|"1 STORY FRAME"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SFRMT"|"1 STORY FRAME/METAL"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SFROH"|"1 STORY FRAME - OVERHANG"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SFRST"|"1 STORY FRAME/STONE"|"0.00"|"1.00"|"12/1/2025 3:08:23 PM"
"2026"|"2025"|"1SFRUN"|"1 STORY FRAME - UNFINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"1SFRUP"|"1 STORY FRAME - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SFUOH"|"1 STORY FRAME - UPPER - OVERHANG"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SGLS"|"1 STORY GLASS"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SLGUP"|"1 STORY LOG - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SLOG"|"1 STORY LOG"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SMS"|"1 STORY MASONRY"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SMSUP"|"1 STORY MASONRY - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SMTL"|"1 STORY METAL"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SMTUP"|"1 STORY METAL - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SPOLE"|"1 STORY POLE"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SSEUP"|"1 STORY STEEL - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SSTEE"|"1 STORY STEEL"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SSTN"|"1 STORY STONE"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1SSTUP"|"1 STORY STONE - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1STILE"|"1 STORY TILE"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"1STLUP"|"1 STORY TILE - UPPER"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"ADD"|"ADDITION"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"B"|"BASEMENT"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"BAL"|"BALCONY - OPEN"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"BALU"|"BALCONY - OPEN - UPPER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"BENT"|"BASEMENT - ENTRY"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"BGR"|"GARAGE - BRICK"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"BGRF"|"GARAGE - BRICK - FINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"BLDG"|"BUILDING"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"BRN"|"BARN"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:48 AM"
"2026"|"2025"|"BRPAT"|"PATIO - BRICK"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"BSMGR"|"GARAGE - BASEMENT"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"C"|"CRAWL SPACE"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"CNPAT"|"PATIO - CONCRETE"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"COM"|"COMMERCIAL"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"COMADD"|"COMMERCIAL ADDITION"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"COOLER"|"COOLER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"CPYCOM"|"CANOPY - COMMERCIAL"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"CPYPT"|"CANOPY - OVER PATIO"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"CTH"|"CATHEDRAL AREA"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"DOCK"|"DOCK"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"EBZWY"|"BREEZEWAY ENCLOSED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"EFP"|"PORCH FRAME - ENCLOSED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"EFPU"|"PORCH FRAME - ENCLOSED - UPPER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"EMP"|"PORCH MASONRY - ENCLOSED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"EMPU"|"PORCH MASONRY - ENCLOSED - UPPER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"ENTRY"|"ENTRY"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"FAT"|"ATTIC"|"0.00"|"0.25"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"FGR"|"GARAGE - FRAME"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"FGRF"|"GARAGE - FRAME - FINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"FRBAY"|"BAY AREA - FRAME"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"FRCPT"|"CARPORT - FRAME"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"FRCPY"|"CANOPY - FRAME"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"FRCPYU"|"CANOPY - FRAME - UPPER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"FRSHED"|"SHED - FRAME"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:48 AM"
"2026"|"2025"|"GAR"|"GARAGE - OTHER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"GRNHS"|"GREENHOUSE"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"GYM"|"GYM"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"GZBO"|"GAZEBO - FRAME"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:48 AM"
"2026"|"2025"|"HALL"|"HALL"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"HBHC"|"HALF BASEMENT / HALF CRAWL"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"HBHS"|"HALF BASEMENT / HALF SLAB"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"HCHS"|"HALF CRAWL / HALF SLAB"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"HSBFUP"|"HALF STORY BRICK/FRAME - UPPER"|"0.00"|"0.50"|"12/1/2025 2:04:59 PM"
"2026"|"2025"|"HSBRUP"|"HALF STORY BRICK - UPPER"|"0.00"|"0.50"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"HSBRUU"|"HALF STORY BRICK - UPPER UNFINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"HSCBUP"|"HALF STORY CONCRETE BLOCK - UPPER"|"0.00"|"0.50"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"HSCBUU"|"HALF STORY CONCRETE BLOCK - UNFINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"HSFRUP"|"HALF STORY FRAME - UPPER"|"0.00"|"0.50"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"HSFRUU"|"HALF STORY FRAME - UPPER UNFINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"HSLGUP"|"HALF STORY LOG - UPPER"|"0.00"|"0.50"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"HSMSUP"|"HALF STORY MASONRY- UPPER"|"0.00"|"0.50"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"HSMTUP"|"HALF STORY METAL - UPPER"|"0.00"|"0.50"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"HSSEUP"|"HALF STORY STEEL - UPPER"|"0.00"|"0.50"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"HSSNUP"|"HALF STORY STONE - UPPER"|"0.00"|"0.50"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"INSPL"|"INDOOR SWIMMING POOL"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:48 AM"
"2026"|"2025"|"KENNEL"|"KENNEL"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"LDOCK"|"LOADING DOCK"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"LNTO"|"LEAN TO"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:48 AM"
"2026"|"2025"|"LOFTUN"|"LOFT - UNFINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"MGR"|"GARAGE - MASONRY"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"MH"|"MOBILE HOME"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"MSBAY"|"BAY AREA - MASONRY"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"MSSTP"|"STOOP - MASONRY"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"MTCPY"|"CANOPY - METAL"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"NV"|"NO VALUE"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"OBZWY"|"BREEZEWAY OPEN"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"OFFICE"|"OFFICE"|"0.00"|"1.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"OFP"|"PORCH FRAME - OPEN"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"OFPU"|"PORCH FRAME - OPEN - UPPER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"OMP"|"PORCH MASONRY - OPEN"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"OMPU"|"PORCH MASONRY - OPEN - UPPER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"OPEN"|"OPEN AREA"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"OTRWL"|"TRUCKWELL - OUTSIDE"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"OUTBLD"|"OUTBUILDING"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"P"|"PIERS"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"PAT"|"PATIO - OTHER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"PAVING"|"PAVING"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"PLBARN"|"POLE BARN"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:48 AM"
"2026"|"2025"|"PRSPRP"|"PERSONAL PROPERTY MISC"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"PRTICO"|"PORTICO"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"QSBRUP"|"QUARTER STORY BRICK - UPPER"|"0.00"|"0.25"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"QSCBUP"|"QUARTER STORY CONC BLOCK - UPPER"|"0.00"|"0.25"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"QSFMUP"|"QUARTER STORY FRAME/MASONRY - UPPER"|"0.00"|"0.25"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"QSFRUP"|"QUARTER STORY FRAME - UPPER"|"0.00"|"0.25"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"QSLGUP"|"QUARTER STORY LOG - UPPER"|"0.00"|"0.25"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"QSMSUP"|"QUARTER STORY MASONRY - UPPER"|"0.00"|"0.25"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"QSSNUP"|"QUARTER STORY STONE - UPPER"|"0.00"|"0.25"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"RFEXT"|"CANOPY - ROOF EXTENSION"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"ROOF"|"ROOF EXTENSION"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"RR"|"RAILROAD"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"S"|"SLAB"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"SFP"|"PORCH - SCREENED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:39 AM"
"2026"|"2025"|"SGR"|"GARAGE - STONE"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"SGRF"|"GARAGE - STONE - FINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"SHLTR"|"SHELTER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:48 AM"
"2026"|"2025"|"SHOP"|"GARAGE - SHOP"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"STOOP"|"STOOP - OTHER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"STORE"|"STORAGE"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
"2026"|"2025"|"STPAT"|"PATIO - STONE"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"TBQC"|"THREE QUARTER BSMT / QUARTER CRAWL"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"TBQS"|"THREE QUARTER BSMT / QUARTER SLAB"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"TCQB"|"THREE QUARTER CRAWL / QUARTER BSMT"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"TCQS"|"THREE QUARTER CRAWL / QUARTER SLAB"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"TSBFUP"|"THREE QUARTER STORY BRICK/FRAME - UPPER"|"0.00"|"0.75"|"12/1/2025 1:54:03 PM"
"2026"|"2025"|"TSBRUP"|"THREE QUARTER STORY BRICK - UPPER"|"0.00"|"0.75"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"TSCBUP"|"THREE QUARTER STORY CONC BLOCK - UPPER"|"0.00"|"0.75"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"TSFRUP"|"THREE QUARTER STORY FRAME - UPPER"|"0.00"|"0.75"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"TSLGUP"|"THREE QUARTER STORY LOG - UPPER"|"0.00"|"0.75"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"TSMSUP"|"THREE QUARTER STORY MASONRY - UPPER"|"0.00"|"0.75"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"TSQB"|"THREE QUARTER SLAB / QUARTER BSMT"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"TSQC"|"THREE QUARTER SLAB / QUARTER CRAWL"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:35 AM"
"2026"|"2025"|"TSSNUP"|"THREE QUARTER STORY STONE - UPPER"|"0.00"|"0.75"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"UAT"|"ATTIC - UNFINISHED"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:37 AM"
"2026"|"2025"|"UNK"|"UNKNOWN"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:41 AM"
"2026"|"2025"|"VLT"|"VAULTED AREA"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:36 AM"
"2026"|"2025"|"WDK"|"WOOD DECK"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"WDKU"|"WOOD DECK - UPPER"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"WDPAT"|"PATIO - WOOD"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:38 AM"
"2026"|"2025"|"WHSE"|"WAREHOUSE"|"0.00"|"0.00"|"9/27/2025 10:12:40 AM"
